What college costs in Florida
We have federal cost data for 62 four-year colleges in Florida: 13 public and 49 private. For 2024–25, the median cost of attendance was $21,817 at public colleges (in-state) and $40,132 at private colleges. The median average net price, what students who got federal aid actually paid, was $21,293. Colleges are sorted by average net price.
Florida state financial aid
- State Higher Education Agency: Office of Student Financial Assistance
Source: U.S. Department of Education state contacts. State grants usually require state residency and the FAFSA.
| College | Cost of attendance | Avg net price | Net price, income under $30k |
|---|---|---|---|
| University of Florida-OnlineGainesville | $17,843 | $4,815 | $1,477 |
| University of FloridaGainesville | $22,523 | $6,541 | $1,982 |
| New College of FloridaSarasota | $24,449 | $7,195 | $3,591 |
| Florida Atlantic UniversityBoca Raton | $21,522 | $8,752 | $3,022 |
| Florida International UniversityMiami | $21,462 | $9,288 | $7,003 |
| University of West FloridaPensacola | $19,947 | $9,364 | $4,815 |
| University of South FloridaTampa | $22,859 | $9,812 | $4,122 |
| University of North FloridaJacksonville | $20,983 | $10,154 | $6,647 |
| University of Central FloridaOrlando | $23,133 | $10,411 | $5,816 |
| Florida State UniversityTallahassee | $25,720 | $11,297 | $5,938 |
| Florida Polytechnic UniversityLakeland | $21,817 | $11,853 | $8,819 |
| Florida Gulf Coast UniversityFort Myers | $20,807 | $12,568 | $8,220 |
| Florida Agricultural and Mechanical UniversityTallahassee | $23,970 | $13,739 | $13,299 |
| College | Cost of attendance | Avg net price | Net price, income under $30k |
|---|---|---|---|
| Baptist University of FloridaGraceville | $23,159 | $10,372 | $8,754 |
| Bethune-Cookman UniversityDaytona Beach | $29,764 | $12,030 | $10,896 |
| Hobe Sound Bible CollegeHobe Sound | $18,838 | $12,074 | $12,148 |
| Yeshivah Gedolah Rabbinical CollegeMiami Beach | $19,300 | $12,587 | $13,672 |
| Edward Waters UniversityJacksonville | $26,617 | $13,649 | $12,380 |
| Strayer University-FloridaTampa | $25,158 | $16,064 | n/a |
| Polytechnic University of Puerto Rico-OrlandoOrlando | $23,011 | $16,577 | $16,917 |
| Talmudic College of FloridaMiami Beach | $33,000 | $17,000 | n/a |
| Embry-Riddle Aeronautical University-WorldwideDaytona Beach | $24,878 | $18,725 | $18,216 |
| Stetson UniversityDeLand | $72,533 | $19,372 | $15,931 |
| Warner UniversityLake Wales | $41,044 | $19,748 | $17,853 |
| Ana G. Mendez UniversityOrlando | $27,187 | $19,775 | $19,643 |
| Albizu University-MiamiMiami | $28,344 | $19,849 | $19,745 |
| University of Fort LauderdaleLauderhill | $24,410 | $19,965 | $19,965 |
| Trinity College of JacksonvilleJacksonville | $26,995 | $20,011 | $16,686 |
| South University-West Palm BeachRoyal Palm Beach | $29,798 | $20,271 | $16,177 |
| Trinity College of FloridaTrinity | $24,904 | $20,297 | $16,224 |
| South University-TampaTampa | $30,414 | $20,434 | $20,347 |
| Saint Leo UniversitySaint Leo | $45,264 | $21,293 | $19,602 |
| Barry UniversityMiami | $50,778 | $22,613 | $20,804 |
| Florida Memorial UniversityMiami Gardens | $35,809 | $23,238 | $21,882 |
| Florida CollegeTemple Terrace | $34,870 | $23,931 | $20,494 |
| Ave Maria UniversityAve Maria | $46,129 | $24,860 | $18,761 |
| Jacksonville UniversityJacksonville | $63,969 | $25,180 | $21,893 |
| St. Thomas UniversityMiami Gardens | $51,205 | $26,312 | $24,657 |
| Millennia Atlantic UniversityDoral | $30,138 | $26,879 | $26,669 |
| Everglades UniversityBoca Raton | $38,913 | $27,371 | $25,556 |
| Palm Beach Atlantic UniversityWest Palm Beach | $53,827 | $28,354 | $25,570 |
| Florida Southern CollegeLakeland | $60,768 | $28,551 | $23,624 |
| Arizona College of Nursing-SarasotaUniversity Park | $34,305 | $28,945 | $28,019 |
| DeVry University-FloridaOrlando | $40,132 | $29,477 | $29,477 |
| Webber International UniversityBabson Park | $50,989 | $29,529 | $27,801 |
| AdventHealth UniversityOrlando | $38,408 | $30,135 | $28,845 |
| Nova Southeastern UniversityFort Lauderdale | $56,692 | $30,371 | $26,603 |
| Flagler CollegeSaint Augustine | $45,744 | $30,525 | $21,733 |
| Chamberlain University-FloridaJacksonville | $37,182 | $31,269 | $27,474 |
| Southeastern UniversityLakeland | $49,329 | $31,942 | $29,498 |
| West Coast University-MiamiDoral | $36,468 | $32,539 | $29,073 |
| Rollins CollegeWinter Park | $76,108 | $34,732 | $27,177 |
| Florida Institute of TechnologyMelbourne | $62,440 | $35,639 | $29,108 |
| The University of TampaTampa | $51,614 | $36,211 | $30,011 |
| Arizona College of Nursing-TampaTampa | $41,613 | $36,680 | $34,691 |
| University of MiamiCoral Gables | $86,078 | $37,244 | $15,978 |
| Eckerd CollegeSaint Petersburg | $68,944 | $38,071 | $29,615 |
| Full Sail UniversityWinter Park | $47,530 | $38,875 | $38,738 |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona BeachDaytona Beach | $64,632 | $41,272 | $36,238 |
| Lynn UniversityBoca Raton | $67,880 | $44,089 | $40,711 |
| Beacon CollegeLeesburg | $70,775 | $53,517 | $47,601 |
| Ringling College of Art and DesignSarasota | $80,276 | $57,742 | $47,261 |
Source: U.S. Department of Education College Scorecard, cost of attendance 2024–25. Net price covers first-time, full-time students who received federal aid; it doesn't apply to international students. Public costs are in-state. Colleges with too little reported data are left out.