Test-optional colleges in Illinois
These colleges told the U.S. Department of Education that SAT or ACT scores are not required for admission (College Scorecard, 2024–25). Policies change and can differ for international applicants, scholarships or specific programs, so confirm on each college's admissions page.
Colleges (59)
| College | Federal test policy | SAT middle 50% | ACT middle 50% |
|---|---|---|---|
| American Islamic College | Considered but not required | — | — |
| Augustana College | Considered but not required | 1030–1270 | 21–29 |
| Aurora University | Considered but not required | 900–1150 | 21–29 |
| Benedictine University | Considered but not required | — | — |
| Blackburn College | Neither required nor recommended | — | — |
| Bradley University | Neither required nor recommended | — | — |
| Chamberlain University-Illinois | Considered but not required | — | — |
| Chicago State University | Neither required nor recommended | — | — |
| Columbia College Chicago | Neither required nor recommended | — | — |
| Concordia University-Chicago | Neither required nor recommended | — | — |
| DePaul University | Considered but not required | 1140–1330 | 25–31 |
| Dominican University | Considered but not required | 880–1100 | 16–26 |
| Eastern Illinois University | Considered but not required | 880–1090 | — |
| Elmhurst University | Considered but not required | 990–1260 | 23–30 |
| Eureka College | Neither required nor recommended | — | — |
| Governors State University | Considered but not required | — | — |
| Greenville University | Considered but not required | 771–1230 | 16–28 |
| Hebrew Theological College | Considered but not required | — | — |
| Illinois College | Considered but not required | 883–1180 | 19–26 |
| Illinois Institute of Technology | Considered but not required | 1180–1440 | 26–32 |
| Illinois State University | Considered but not required | 990–1210 | 21–27 |
| Illinois Wesleyan University | Considered but not required | 1120–1340 | 25–30 |
| Judson University | Considered but not required | 816–1118 | 16–24 |
| Knox College | Considered but not required | 1180–1440 | 21–32 |
| Lake Forest College | Considered but not required | 1190–1393 | 28–32 |
| Lewis University | Considered but not required | 960–1210 | 20–27 |
| Loyola University Chicago | Considered but not required | 1170–1360 | 27–32 |
| McKendree University | Neither required nor recommended | — | — |
| Methodist College | Considered but not required | — | — |
| Millikin University | Considered but not required | 860–1130 | 18–25 |
| Monmouth College | Considered but not required | 1000–1210 | 20–27 |
| Moody Bible Institute | Neither required nor recommended | — | — |
| National Louis University | Neither required nor recommended | — | — |
| North Central College | Considered but not required | 1055–1310 | 24–29 |
| North Park University | Neither required nor recommended | — | — |
| Northeastern Illinois University | Neither required nor recommended | — | — |
| Northern Illinois University | Neither required nor recommended | — | — |
| Northwestern University | Considered but not required | 1510–1570 | 33–35 |
| Olivet Nazarene University | Considered but not required | 950–1220 | 19–26 |
| Quincy University | Considered but not required | 1000–1200 | 20–25 |
| Rockford University | Considered but not required | 850–1070 | 17–23 |
| Roosevelt University | Considered but not required | 895–1175 | 18–26 |
| Saint Anthony College of Nursing | Neither required nor recommended | — | — |
| Saint Xavier University | Neither required nor recommended | — | — |
| School of the Art Institute of Chicago | Neither required nor recommended | — | — |
| Southern Illinois University Edwardsville | Considered but not required | 950–1190 | 20–27 |
| Southern Illinois University-Carbondale | Considered but not required | 900–1160 | 18–25 |
| Telshe Yeshiva-Chicago | Neither required nor recommended | — | — |
| The Chicago School at Chicago | Considered but not required | — | — |
| Trinity Christian College | Considered but not required | 1050–1320 | 20–25 |
| Trinity International University-Illinois | Neither required nor recommended | — | — |
| University of Chicago | Considered but not required | 1510–1580 | 34–35 |
| University of Illinois Chicago | Considered but not required | 1130–1350 | 25–31 |
| University of Illinois Springfield | Considered but not required | 940–1200 | 21–27 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | Considered but not required | 1310–1520 | 30–34 |
| University of St Francis | Considered but not required | 1030–1220 | 20–32 |
| VanderCook College of Music | Considered but not required | — | — |
| Western Illinois University | Neither required nor recommended | — | — |
| Wheaton College | Considered but not required | 1260–1470 | 28–32 |
Source: U.S. Department of Education College Scorecard, admissions test requirements and SAT/ACT percentiles, 2024–25. Cost and aid in Illinois · SAT guide · ACT guide