Test-optional colleges in Texas
These colleges told the U.S. Department of Education that SAT or ACT scores are not required for admission (College Scorecard, 2024–25). Policies change and can differ for international applicants, scholarships or specific programs, so confirm on each college's admissions page.
Colleges (74)
| College | Federal test policy | SAT middle 50% | ACT middle 50% |
|---|---|---|---|
| Abilene Christian University | Considered but not required | 1070–1270 | 22–28 |
| Abilene Christian University-Undergraduate Online | Neither required nor recommended | — | — |
| Angelo State University | Considered but not required | 910–1150 | 18–24 |
| Arizona College of Nursing-Dallas | Neither required nor recommended | — | — |
| Austin College | Considered but not required | 1100–1310 | 23–29 |
| Baptist Missionary Association Theological Seminary | Neither required nor recommended | — | — |
| Baylor University | Considered but not required | 1200–1400 | 27–32 |
| Chamberlain University-Texas | Considered but not required | — | — |
| Christ Mission College | Considered but not required | — | — |
| Concordia University Texas | Neither required nor recommended | — | — |
| Criswell College | Neither required nor recommended | — | — |
| Dallas Baptist University | Considered but not required | 960–1213 | 20–26 |
| Dallas Christian College | Considered but not required | 788–1088 | 15–19 |
| DeVry University-Texas | Considered but not required | — | — |
| East Texas A&M University | Considered but not required | 910–1150 | 18–24 |
| East Texas Baptist University | Neither required nor recommended | — | — |
| Hallmark University | Considered but not required | — | — |
| Hardin-Simmons University | Considered but not required | 1010–1190 | 19–26 |
| Houston Christian University | Considered but not required | 990–1190 | 17–24 |
| Howard Payne University | Considered but not required | 880–1160 | 16–27 |
| Huston-Tillotson University | Considered but not required | 800–1160 | 16–28 |
| Lamar University | Considered but not required | 930–1140 | 18–25 |
| LeTourneau University | Considered but not required | 990–1330 | 21–30 |
| Lubbock Christian University | Considered but not required | 950–1190 | 19–27 |
| McMurry University | Considered but not required | 950–1160 | 18–24 |
| Messenger College | Neither required nor recommended | — | — |
| Midwestern State University | Neither required nor recommended | — | — |
| Paul Quinn College | Neither required nor recommended | — | — |
| Redeemers University North America | Neither required nor recommended | — | — |
| Rice University | Considered but not required | 1510–1570 | 34–35 |
| Saint Edward's University | Considered but not required | 970–1240 | 22–28 |
| Sam Houston State University | Considered but not required | 930–1120 | 17–24 |
| Schreiner University | Neither required nor recommended | — | — |
| Southern Methodist University | Considered but not required | 1340–1490 | 30–34 |
| Southwestern Adventist University | Considered but not required | 910–1200 | 17–25 |
| Southwestern University | Considered but not required | 1130–1300 | 26–30 |
| St. Mary's University | Considered but not required | 900–1310 | 15–27 |
| Stephen F Austin State University | Considered but not required | 970–1170 | 18–24 |
| Sul Ross State University | Considered but not required | 930–1110 | 15–24 |
| Tarleton State University | Considered but not required | 980–1160 | 19–24 |
| Texas A & M University-Corpus Christi | Considered but not required | 970–1193 | 19–25 |
| Texas A&M University-Central Texas | Neither required nor recommended | — | — |
| Texas A&M University-College Station | Considered but not required | 1150–1400 | 25–31 |
| Texas A&M University-Kingsville | Considered but not required | 990–1110 | — |
| Texas A&M University-San Antonio | Considered but not required | 840–1070 | 15–21 |
| Texas A&M University-Texarkana | Neither required nor recommended | — | — |
| Texas A&M University-Victoria | Neither required nor recommended | — | — |
| Texas Christian University | Considered but not required | 1140–1350 | 26–31 |
| Texas Lutheran University | Neither required nor recommended | — | — |
| Texas Southern University | Considered but not required | 800–1000 | 15–19 |
| Texas Tech University | Considered but not required | 1090–1280 | 23–28 |
| Texas Wesleyan University | Considered but not required | 1020–1100 | — |
| Texas Woman's University | Neither required nor recommended | — | — |
| The King's University | Considered but not required | — | — |
| The University of Texas at Arlington | Considered but not required | 1010–1240 | 19–27 |
| The University of Texas at Austin | Considered but not required | 1250–1510 | 27–33 |
| The University of Texas at Dallas | Considered but not required | 1160–1410 | 24–32 |
| The University of Texas at El Paso | Considered but not required | 860–1080 | 17–22 |
| The University of Texas at San Antonio | Considered but not required | 1000–1220 | 19–25 |
| The University of Texas at Tyler | Considered but not required | 1010–1200 | 20–26 |
| The University of Texas Permian Basin | Considered but not required | 910–1130 | 17–23 |
| The University of Texas Rio Grande Valley | Considered but not required | 880–1090 | 15–21 |
| Trinity University | Considered but not required | 1340–1500 | 31–34 |
| University of Dallas | Considered but not required | 1120–1370 | 22–29 |
| University of Houston | Considered but not required | 1160–1340 | 23–29 |
| University of Houston-Clear Lake | Considered but not required | 970–1150 | 20–25 |
| University of Houston-Downtown | Considered but not required | 940–1110 | 16–22 |
| University of Mary Hardin-Baylor | Considered but not required | 960–1200 | 19–26 |
| University of North Texas | Considered but not required | 980–1230 | 19–27 |
| University of North Texas at Dallas | Considered but not required | 846–1096 | — |
| University of St Thomas | Considered but not required | 980–1210 | 18–25 |
| University of the Incarnate Word | Neither required nor recommended | — | — |
| Wayland Baptist University | Neither required nor recommended | — | — |
| West Texas A & M University | Considered but not required | 950–1170 | 18–23 |
Source: U.S. Department of Education College Scorecard, admissions test requirements and SAT/ACT percentiles, 2024–25. Cost and aid in Texas · SAT guide · ACT guide