Test-optional colleges in Wisconsin
These colleges told the U.S. Department of Education that SAT or ACT scores are not required for admission (College Scorecard, 2024–25). Policies change and can differ for international applicants, scholarships or specific programs, so confirm on each college's admissions page.
Colleges (33)
| College | Federal test policy | SAT middle 50% | ACT middle 50% |
|---|---|---|---|
| Alverno College | Neither required nor recommended | — | — |
| Bellin College | Neither required nor recommended | — | — |
| Beloit College | Considered but not required | 1200–1430 | 24–30 |
| Carroll University | Considered but not required | 1040–1270 | 21–27 |
| Carthage College | Considered but not required | — | 20–25 |
| Concordia University-Wisconsin | Considered but not required | — | 22–28 |
| Edgewood University | Neither required nor recommended | — | — |
| Herzing University-Kenosha | Neither required nor recommended | — | — |
| Lakeland University | Neither required nor recommended | — | — |
| Lawrence University | Considered but not required | 1200–1420 | 24–31 |
| Marian University | Considered but not required | — | — |
| Marquette University | Considered but not required | 1200–1360 | 26–31 |
| Milwaukee Institute of Art & Design | Considered but not required | — | — |
| Milwaukee School of Engineering | Neither required nor recommended | — | — |
| Mount Mary University | Considered but not required | — | 18–21 |
| Ripon College | Considered but not required | 980–1270 | 21–27 |
| Saint Norbert College | Considered but not required | 1033–1290 | 21–28 |
| University of Wisconsin-Eau Claire | Considered but not required | — | 22–27 |
| University of Wisconsin-Green Bay | Considered but not required | — | 18–24 |
| University of Wisconsin-La Crosse | Considered but not required | — | 22–27 |
| University of Wisconsin-Madison | Considered but not required | 1380–1520 | 29–33 |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Considered but not required | — | 18–25 |
| University of Wisconsin-Milwaukee Flex | Neither required nor recommended | — | — |
| University of Wisconsin-Oshkosh | Considered but not required | — | 18–25 |
| University of Wisconsin-Parkside | Considered but not required | — | 17–25 |
| University of Wisconsin-Platteville | Considered but not required | — | 21–28 |
| University of Wisconsin-River Falls | Considered but not required | — | 19–26 |
| University of Wisconsin-Stevens Point | Considered but not required | — | 20–26 |
| University of Wisconsin-Stout | Considered but not required | — | 20–27 |
| University of Wisconsin-Superior | Considered but not required | — | 18–24 |
| University of Wisconsin-Whitewater | Considered but not required | — | 17–24 |
| Viterbo University | Considered but not required | — | 22–26 |
| Wisconsin Lutheran College | Considered but not required | 970–1230 | 23–29 |
Source: U.S. Department of Education College Scorecard, admissions test requirements and SAT/ACT percentiles, 2024–25. Cost and aid in Wisconsin · SAT guide · ACT guide