U.S. college costs for students from Bangladesh
20,156 students from Bangladesh studied in the United States in 2024/25, the #9 place of origin out of 1,177,766 international students (IIE Open Doors).
Local-currency figures are estimates
Converted at 1 USD = 124 BDT, the U.S. Treasury reporting rate as of Sep 30, 2026. Rates change, colleges bill in U.S. dollars, and your bank's rate will differ.
Colleges that report aid to international students, lowest estimated cost first
Out-of-state cost of attendance (2023-24) minus the average award to international aid recipients from each college's Common Data Set (H6). The average covers only students who got aid.
| College | Cost of attendance | Avg international aid | Estimated cost after avg aid |
|---|---|---|---|
| Wellesley CollegeMA · CDS 2024-25 | $86,290≈ BDT 10,699,960 | $88,095≈ BDT 10,923,780 | $0≈ BDT 0 |
| Wesleyan UniversityCT · CDS 2024-25 | $89,020≈ BDT 11,038,480 | $90,106≈ BDT 11,173,144 | $0≈ BDT 0 |
| Rice UniversityTX · CDS 2024-25 | $78,278≈ BDT 9,706,472 | $76,332≈ BDT 9,465,168 | $1,946≈ BDT 241,304 |
| Dartmouth CollegeNH · CDS 2024-25 | $87,793≈ BDT 10,886,332 | $84,167≈ BDT 10,436,708 | $3,626≈ BDT 449,624 |
| Yale UniversityCT · CDS 2024-25 | $88,300≈ BDT 10,949,200 | $83,878≈ BDT 10,400,872 | $4,422≈ BDT 548,328 |
| Amherst CollegeMA · CDS 2024-25 | $87,640≈ BDT 10,867,360 | $82,631≈ BDT 10,246,244 | $5,009≈ BDT 621,116 |
| Harvard UniversityMA · CDS 2024-25 | $86,705≈ BDT 10,751,420 | $81,046≈ BDT 10,049,704 | $5,659≈ BDT 701,716 |
| Middlebury CollegeVT · CDS 2024-25 | $85,880≈ BDT 10,649,120 | $79,468≈ BDT 9,854,032 | $6,412≈ BDT 795,088 |
| Skidmore CollegeNY · CDS 2024-25 | $85,270≈ BDT 10,573,480 | $78,800≈ BDT 9,771,200 | $6,470≈ BDT 802,280 |
| Colgate UniversityNY · CDS 2024-25 | $87,070≈ BDT 10,796,680 | $80,288≈ BDT 9,955,712 | $6,782≈ BDT 840,968 |
| St Olaf CollegeMN · CDS 2024-25 | $71,870≈ BDT 8,911,880 | $64,600≈ BDT 8,010,400 | $7,270≈ BDT 901,480 |
| Tufts UniversityMA · CDS 2024-25 | $88,300≈ BDT 10,949,200 | $80,079≈ BDT 9,929,796 | $8,221≈ BDT 1,019,404 |
| Barnard CollegeNY · CDS 2024-25 | $89,808≈ BDT 11,136,192 | $78,902≈ BDT 9,783,848 | $10,906≈ BDT 1,352,344 |
| Georgetown UniversityDC · CDS 2024-25 | $88,741≈ BDT 11,003,884 | $75,694≈ BDT 9,386,056 | $13,047≈ BDT 1,617,828 |
| Lafayette CollegePA · CDS 2024-25 | $83,364≈ BDT 10,337,136 | $69,176≈ BDT 8,577,824 | $14,188≈ BDT 1,759,312 |
| University of RichmondVA · CDS 2024-25 | $81,320≈ BDT 10,083,680 | $66,094≈ BDT 8,195,656 | $15,226≈ BDT 1,888,024 |
| Northwestern UniversityIL · CDS 2024-25 | $91,290≈ BDT 11,319,960 | $74,103≈ BDT 9,188,772 | $17,187≈ BDT 2,131,188 |
| Claremont McKenna CollegeCA · CDS 2024-25 | $86,500≈ BDT 10,726,000 | $68,564≈ BDT 8,501,936 | $17,936≈ BDT 2,224,064 |
| University of MississippiMS · CDS 2024-25 | $46,520≈ BDT 5,768,480 | $27,379≈ BDT 3,394,996 | $19,141≈ BDT 2,373,484 |
| Kenyon CollegeOH · CDS 2024-25 | $87,590≈ BDT 10,861,160 | $67,659≈ BDT 8,389,716 | $19,931≈ BDT 2,471,444 |
| University of Notre DameIN · CDS 2024-25 | $83,271≈ BDT 10,325,604 | $62,803≈ BDT 7,787,572 | $20,468≈ BDT 2,538,032 |
| San Diego State UniversityCA · CDS 2024-25 | $45,952≈ BDT 5,698,048 | $23,748≈ BDT 2,944,752 | $22,204≈ BDT 2,753,296 |
| Texas Christian UniversityTX · CDS 2024-25 | $77,060≈ BDT 9,555,440 | $52,776≈ BDT 6,544,224 | $24,284≈ BDT 3,011,216 |
| University of ChicagoIL · CDS 2024-25 | $90,360≈ BDT 11,204,640 | $65,118≈ BDT 8,074,632 | $25,242≈ BDT 3,130,008 |
| Franklin and Marshall CollegePA · CDS 2024-25 | $86,018≈ BDT 10,666,232 | $58,920≈ BDT 7,306,080 | $27,098≈ BDT 3,360,152 |
More: full ranking, need-blind colleges for internationals, F-1 work rules and affordability.
Sources: IIE Open Doors 2024/25; U.S. Treasury, Bureau of the Fiscal Service: Treasury Reporting Rates of Exchange (Sep 30, 2026); NCES IPEDS (2023-24); college Common Data Sets.