U.S. college costs for students from Brazil
17,277 students from Brazil studied in the United States in 2024/25, the #10 place of origin out of 1,177,766 international students (IIE Open Doors).
Local-currency figures are estimates
Converted at 1 USD = 5.205 BRL, the U.S. Treasury reporting rate as of Sep 30, 2026. Rates change, colleges bill in U.S. dollars, and your bank's rate will differ.
Colleges that report aid to international students, lowest estimated cost first
Out-of-state cost of attendance (2023-24) minus the average award to international aid recipients from each college's Common Data Set (H6). The average covers only students who got aid.
| College | Cost of attendance | Avg international aid | Estimated cost after avg aid |
|---|---|---|---|
| Wellesley CollegeMA · CDS 2024-25 | $86,290≈ BRL 449,139 | $88,095≈ BRL 458,534 | $0≈ BRL 0 |
| Wesleyan UniversityCT · CDS 2024-25 | $89,020≈ BRL 463,349 | $90,106≈ BRL 469,002 | $0≈ BRL 0 |
| Rice UniversityTX · CDS 2024-25 | $78,278≈ BRL 407,437 | $76,332≈ BRL 397,308 | $1,946≈ BRL 10,129 |
| Dartmouth CollegeNH · CDS 2024-25 | $87,793≈ BRL 456,963 | $84,167≈ BRL 438,089 | $3,626≈ BRL 18,873 |
| Yale UniversityCT · CDS 2024-25 | $88,300≈ BRL 459,602 | $83,878≈ BRL 436,585 | $4,422≈ BRL 23,017 |
| Amherst CollegeMA · CDS 2024-25 | $87,640≈ BRL 456,166 | $82,631≈ BRL 430,094 | $5,009≈ BRL 26,072 |
| Harvard UniversityMA · CDS 2024-25 | $86,705≈ BRL 451,300 | $81,046≈ BRL 421,844 | $5,659≈ BRL 29,455 |
| Middlebury CollegeVT · CDS 2024-25 | $85,880≈ BRL 447,005 | $79,468≈ BRL 413,631 | $6,412≈ BRL 33,374 |
| Skidmore CollegeNY · CDS 2024-25 | $85,270≈ BRL 443,830 | $78,800≈ BRL 410,154 | $6,470≈ BRL 33,676 |
| Colgate UniversityNY · CDS 2024-25 | $87,070≈ BRL 453,199 | $80,288≈ BRL 417,899 | $6,782≈ BRL 35,300 |
| St Olaf CollegeMN · CDS 2024-25 | $71,870≈ BRL 374,083 | $64,600≈ BRL 336,243 | $7,270≈ BRL 37,840 |
| Tufts UniversityMA · CDS 2024-25 | $88,300≈ BRL 459,602 | $80,079≈ BRL 416,811 | $8,221≈ BRL 42,790 |
| Barnard CollegeNY · CDS 2024-25 | $89,808≈ BRL 467,451 | $78,902≈ BRL 410,685 | $10,906≈ BRL 56,766 |
| Georgetown UniversityDC · CDS 2024-25 | $88,741≈ BRL 461,897 | $75,694≈ BRL 393,987 | $13,047≈ BRL 67,910 |
| Lafayette CollegePA · CDS 2024-25 | $83,364≈ BRL 433,910 | $69,176≈ BRL 360,061 | $14,188≈ BRL 73,849 |
| University of RichmondVA · CDS 2024-25 | $81,320≈ BRL 423,271 | $66,094≈ BRL 344,019 | $15,226≈ BRL 79,251 |
| Northwestern UniversityIL · CDS 2024-25 | $91,290≈ BRL 475,164 | $74,103≈ BRL 385,706 | $17,187≈ BRL 89,458 |
| Claremont McKenna CollegeCA · CDS 2024-25 | $86,500≈ BRL 450,233 | $68,564≈ BRL 356,876 | $17,936≈ BRL 93,357 |
| University of MississippiMS · CDS 2024-25 | $46,520≈ BRL 242,137 | $27,379≈ BRL 142,508 | $19,141≈ BRL 99,629 |
| Kenyon CollegeOH · CDS 2024-25 | $87,590≈ BRL 455,906 | $67,659≈ BRL 352,165 | $19,931≈ BRL 103,741 |
| University of Notre DameIN · CDS 2024-25 | $83,271≈ BRL 433,426 | $62,803≈ BRL 326,890 | $20,468≈ BRL 106,536 |
| San Diego State UniversityCA · CDS 2024-25 | $45,952≈ BRL 239,180 | $23,748≈ BRL 123,608 | $22,204≈ BRL 115,572 |
| Texas Christian UniversityTX · CDS 2024-25 | $77,060≈ BRL 401,097 | $52,776≈ BRL 274,699 | $24,284≈ BRL 126,398 |
| University of ChicagoIL · CDS 2024-25 | $90,360≈ BRL 470,324 | $65,118≈ BRL 338,939 | $25,242≈ BRL 131,385 |
| Franklin and Marshall CollegePA · CDS 2024-25 | $86,018≈ BRL 447,724 | $58,920≈ BRL 306,679 | $27,098≈ BRL 141,045 |
More: full ranking, need-blind colleges for internationals, F-1 work rules and affordability.
Sources: IIE Open Doors 2024/25; U.S. Treasury, Bureau of the Fiscal Service: Treasury Reporting Rates of Exchange (Sep 30, 2026); NCES IPEDS (2023-24); college Common Data Sets.