U.S. college costs for students from Canada
29,903 students from Canada studied in the United States in 2024/25, the #4 place of origin out of 1,177,766 international students (IIE Open Doors).
Local-currency figures are estimates
Converted at 1 USD = 1.418 CAD, the U.S. Treasury reporting rate as of Sep 30, 2026. Rates change, colleges bill in U.S. dollars, and your bank's rate will differ.
Colleges that report aid to international students, lowest estimated cost first
Out-of-state cost of attendance (2023-24) minus the average award to international aid recipients from each college's Common Data Set (H6). The average covers only students who got aid.
| College | Cost of attendance | Avg international aid | Estimated cost after avg aid |
|---|---|---|---|
| Wellesley CollegeMA · CDS 2024-25 | $86,290≈ CAD 122,359 | $88,095≈ CAD 124,919 | $0≈ CAD 0 |
| Wesleyan UniversityCT · CDS 2024-25 | $89,020≈ CAD 126,230 | $90,106≈ CAD 127,770 | $0≈ CAD 0 |
| Rice UniversityTX · CDS 2024-25 | $78,278≈ CAD 110,998 | $76,332≈ CAD 108,239 | $1,946≈ CAD 2,759 |
| Dartmouth CollegeNH · CDS 2024-25 | $87,793≈ CAD 124,490 | $84,167≈ CAD 119,349 | $3,626≈ CAD 5,142 |
| Yale UniversityCT · CDS 2024-25 | $88,300≈ CAD 125,209 | $83,878≈ CAD 118,939 | $4,422≈ CAD 6,270 |
| Amherst CollegeMA · CDS 2024-25 | $87,640≈ CAD 124,274 | $82,631≈ CAD 117,171 | $5,009≈ CAD 7,103 |
| Harvard UniversityMA · CDS 2024-25 | $86,705≈ CAD 122,948 | $81,046≈ CAD 114,923 | $5,659≈ CAD 8,024 |
| Middlebury CollegeVT · CDS 2024-25 | $85,880≈ CAD 121,778 | $79,468≈ CAD 112,686 | $6,412≈ CAD 9,092 |
| Skidmore CollegeNY · CDS 2024-25 | $85,270≈ CAD 120,913 | $78,800≈ CAD 111,738 | $6,470≈ CAD 9,174 |
| Colgate UniversityNY · CDS 2024-25 | $87,070≈ CAD 123,465 | $80,288≈ CAD 113,848 | $6,782≈ CAD 9,617 |
| St Olaf CollegeMN · CDS 2024-25 | $71,870≈ CAD 101,912 | $64,600≈ CAD 91,603 | $7,270≈ CAD 10,309 |
| Tufts UniversityMA · CDS 2024-25 | $88,300≈ CAD 125,209 | $80,079≈ CAD 113,552 | $8,221≈ CAD 11,657 |
| Barnard CollegeNY · CDS 2024-25 | $89,808≈ CAD 127,348 | $78,902≈ CAD 111,883 | $10,906≈ CAD 15,465 |
| Georgetown UniversityDC · CDS 2024-25 | $88,741≈ CAD 125,835 | $75,694≈ CAD 107,334 | $13,047≈ CAD 18,501 |
| Lafayette CollegePA · CDS 2024-25 | $83,364≈ CAD 118,210 | $69,176≈ CAD 98,092 | $14,188≈ CAD 20,119 |
| University of RichmondVA · CDS 2024-25 | $81,320≈ CAD 115,312 | $66,094≈ CAD 93,721 | $15,226≈ CAD 21,590 |
| Northwestern UniversityIL · CDS 2024-25 | $91,290≈ CAD 129,449 | $74,103≈ CAD 105,078 | $17,187≈ CAD 24,371 |
| Claremont McKenna CollegeCA · CDS 2024-25 | $86,500≈ CAD 122,657 | $68,564≈ CAD 97,224 | $17,936≈ CAD 25,433 |
| University of MississippiMS · CDS 2024-25 | $46,520≈ CAD 65,965 | $27,379≈ CAD 38,823 | $19,141≈ CAD 27,142 |
| Kenyon CollegeOH · CDS 2024-25 | $87,590≈ CAD 124,203 | $67,659≈ CAD 95,940 | $19,931≈ CAD 28,262 |
| University of Notre DameIN · CDS 2024-25 | $83,271≈ CAD 118,078 | $62,803≈ CAD 89,055 | $20,468≈ CAD 29,024 |
| San Diego State UniversityCA · CDS 2024-25 | $45,952≈ CAD 65,160 | $23,748≈ CAD 33,675 | $22,204≈ CAD 31,485 |
| Texas Christian UniversityTX · CDS 2024-25 | $77,060≈ CAD 109,271 | $52,776≈ CAD 74,836 | $24,284≈ CAD 34,435 |
| University of ChicagoIL · CDS 2024-25 | $90,360≈ CAD 128,130 | $65,118≈ CAD 92,337 | $25,242≈ CAD 35,793 |
| Franklin and Marshall CollegePA · CDS 2024-25 | $86,018≈ CAD 121,974 | $58,920≈ CAD 83,549 | $27,098≈ CAD 38,425 |
More: full ranking, need-blind colleges for internationals, F-1 work rules and affordability.
Sources: IIE Open Doors 2024/25; U.S. Treasury, Bureau of the Fiscal Service: Treasury Reporting Rates of Exchange (Sep 30, 2026); NCES IPEDS (2023-24); college Common Data Sets.