U.S. college costs for students from India
363,019 students from India studied in the United States in 2024/25, the #1 place of origin out of 1,177,766 international students (IIE Open Doors).
Local-currency figures are estimates
Converted at 1 USD = 95.83 INR, the U.S. Treasury reporting rate as of Sep 30, 2026. Rates change, colleges bill in U.S. dollars, and your bank's rate will differ.
Colleges that report aid to international students, lowest estimated cost first
Out-of-state cost of attendance (2023-24) minus the average award to international aid recipients from each college's Common Data Set (H6). The average covers only students who got aid.
| College | Cost of attendance | Avg international aid | Estimated cost after avg aid |
|---|---|---|---|
| Wellesley CollegeMA · CDS 2024-25 | $86,290≈ INR 8,269,171 | $88,095≈ INR 8,442,144 | $0≈ INR 0 |
| Wesleyan UniversityCT · CDS 2024-25 | $89,020≈ INR 8,530,787 | $90,106≈ INR 8,634,858 | $0≈ INR 0 |
| Rice UniversityTX · CDS 2024-25 | $78,278≈ INR 7,501,381 | $76,332≈ INR 7,314,896 | $1,946≈ INR 186,485 |
| Dartmouth CollegeNH · CDS 2024-25 | $87,793≈ INR 8,413,203 | $84,167≈ INR 8,065,724 | $3,626≈ INR 347,480 |
| Yale UniversityCT · CDS 2024-25 | $88,300≈ INR 8,461,789 | $83,878≈ INR 8,038,029 | $4,422≈ INR 423,760 |
| Amherst CollegeMA · CDS 2024-25 | $87,640≈ INR 8,398,541 | $82,631≈ INR 7,918,529 | $5,009≈ INR 480,012 |
| Harvard UniversityMA · CDS 2024-25 | $86,705≈ INR 8,308,940 | $81,046≈ INR 7,766,638 | $5,659≈ INR 542,302 |
| Middlebury CollegeVT · CDS 2024-25 | $85,880≈ INR 8,229,880 | $79,468≈ INR 7,615,418 | $6,412≈ INR 614,462 |
| Skidmore CollegeNY · CDS 2024-25 | $85,270≈ INR 8,171,424 | $78,800≈ INR 7,551,404 | $6,470≈ INR 620,020 |
| Colgate UniversityNY · CDS 2024-25 | $87,070≈ INR 8,343,918 | $80,288≈ INR 7,693,999 | $6,782≈ INR 649,919 |
| St Olaf CollegeMN · CDS 2024-25 | $71,870≈ INR 6,887,302 | $64,600≈ INR 6,190,618 | $7,270≈ INR 696,684 |
| Tufts UniversityMA · CDS 2024-25 | $88,300≈ INR 8,461,789 | $80,079≈ INR 7,673,971 | $8,221≈ INR 787,818 |
| Barnard CollegeNY · CDS 2024-25 | $89,808≈ INR 8,606,301 | $78,902≈ INR 7,561,179 | $10,906≈ INR 1,045,122 |
| Georgetown UniversityDC · CDS 2024-25 | $88,741≈ INR 8,504,050 | $75,694≈ INR 7,253,756 | $13,047≈ INR 1,250,294 |
| Lafayette CollegePA · CDS 2024-25 | $83,364≈ INR 7,988,772 | $69,176≈ INR 6,629,136 | $14,188≈ INR 1,359,636 |
| University of RichmondVA · CDS 2024-25 | $81,320≈ INR 7,792,896 | $66,094≈ INR 6,333,788 | $15,226≈ INR 1,459,108 |
| Northwestern UniversityIL · CDS 2024-25 | $91,290≈ INR 8,748,321 | $74,103≈ INR 7,101,290 | $17,187≈ INR 1,647,030 |
| Claremont McKenna CollegeCA · CDS 2024-25 | $86,500≈ INR 8,289,295 | $68,564≈ INR 6,570,488 | $17,936≈ INR 1,718,807 |
| University of MississippiMS · CDS 2024-25 | $46,520≈ INR 4,458,012 | $27,379≈ INR 2,623,730 | $19,141≈ INR 1,834,282 |
| Kenyon CollegeOH · CDS 2024-25 | $87,590≈ INR 8,393,750 | $67,659≈ INR 6,483,762 | $19,931≈ INR 1,909,988 |
| University of Notre DameIN · CDS 2024-25 | $83,271≈ INR 7,979,860 | $62,803≈ INR 6,018,411 | $20,468≈ INR 1,961,448 |
| San Diego State UniversityCA · CDS 2024-25 | $45,952≈ INR 4,403,580 | $23,748≈ INR 2,275,771 | $22,204≈ INR 2,127,809 |
| Texas Christian UniversityTX · CDS 2024-25 | $77,060≈ INR 7,384,660 | $52,776≈ INR 5,057,524 | $24,284≈ INR 2,327,136 |
| University of ChicagoIL · CDS 2024-25 | $90,360≈ INR 8,659,199 | $65,118≈ INR 6,240,258 | $25,242≈ INR 2,418,941 |
| Franklin and Marshall CollegePA · CDS 2024-25 | $86,018≈ INR 8,243,105 | $58,920≈ INR 5,646,304 | $27,098≈ INR 2,596,801 |
More: full ranking, need-blind colleges for internationals, F-1 work rules and affordability.
Sources: IIE Open Doors 2024/25; U.S. Treasury, Bureau of the Fiscal Service: Treasury Reporting Rates of Exchange (Sep 30, 2026); NCES IPEDS (2023-24); college Common Data Sets.