U.S. college costs for students from Nepal
24,890 students from Nepal studied in the United States in 2024/25, the #6 place of origin out of 1,177,766 international students (IIE Open Doors).
Local-currency figures are estimates
Converted at 1 USD = 153.33 NPR, the U.S. Treasury reporting rate as of Sep 30, 2026. Rates change, colleges bill in U.S. dollars, and your bank's rate will differ.
Colleges that report aid to international students, lowest estimated cost first
Out-of-state cost of attendance (2023-24) minus the average award to international aid recipients from each college's Common Data Set (H6). The average covers only students who got aid.
| College | Cost of attendance | Avg international aid | Estimated cost after avg aid |
|---|---|---|---|
| Wellesley CollegeMA · CDS 2024-25 | $86,290≈ NPR 13,230,846 | $88,095≈ NPR 13,507,606 | $0≈ NPR 0 |
| Wesleyan UniversityCT · CDS 2024-25 | $89,020≈ NPR 13,649,437 | $90,106≈ NPR 13,815,953 | $0≈ NPR 0 |
| Rice UniversityTX · CDS 2024-25 | $78,278≈ NPR 12,002,366 | $76,332≈ NPR 11,703,986 | $1,946≈ NPR 298,380 |
| Dartmouth CollegeNH · CDS 2024-25 | $87,793≈ NPR 13,461,301 | $84,167≈ NPR 12,905,326 | $3,626≈ NPR 555,975 |
| Yale UniversityCT · CDS 2024-25 | $88,300≈ NPR 13,539,039 | $83,878≈ NPR 12,861,014 | $4,422≈ NPR 678,025 |
| Amherst CollegeMA · CDS 2024-25 | $87,640≈ NPR 13,437,841 | $82,631≈ NPR 12,669,811 | $5,009≈ NPR 768,030 |
| Harvard UniversityMA · CDS 2024-25 | $86,705≈ NPR 13,294,478 | $81,046≈ NPR 12,426,783 | $5,659≈ NPR 867,694 |
| Middlebury CollegeVT · CDS 2024-25 | $85,880≈ NPR 13,167,980 | $79,468≈ NPR 12,184,828 | $6,412≈ NPR 983,152 |
| Skidmore CollegeNY · CDS 2024-25 | $85,270≈ NPR 13,074,449 | $78,800≈ NPR 12,082,404 | $6,470≈ NPR 992,045 |
| Colgate UniversityNY · CDS 2024-25 | $87,070≈ NPR 13,350,443 | $80,288≈ NPR 12,310,559 | $6,782≈ NPR 1,039,884 |
| St Olaf CollegeMN · CDS 2024-25 | $71,870≈ NPR 11,019,827 | $64,600≈ NPR 9,905,118 | $7,270≈ NPR 1,114,709 |
| Tufts UniversityMA · CDS 2024-25 | $88,300≈ NPR 13,539,039 | $80,079≈ NPR 12,278,513 | $8,221≈ NPR 1,260,526 |
| Barnard CollegeNY · CDS 2024-25 | $89,808≈ NPR 13,770,261 | $78,902≈ NPR 12,098,044 | $10,906≈ NPR 1,672,217 |
| Georgetown UniversityDC · CDS 2024-25 | $88,741≈ NPR 13,606,658 | $75,694≈ NPR 11,606,161 | $13,047≈ NPR 2,000,497 |
| Lafayette CollegePA · CDS 2024-25 | $83,364≈ NPR 12,782,202 | $69,176≈ NPR 10,606,756 | $14,188≈ NPR 2,175,446 |
| University of RichmondVA · CDS 2024-25 | $81,320≈ NPR 12,468,796 | $66,094≈ NPR 10,134,193 | $15,226≈ NPR 2,334,603 |
| Northwestern UniversityIL · CDS 2024-25 | $91,290≈ NPR 13,997,496 | $74,103≈ NPR 11,362,213 | $17,187≈ NPR 2,635,283 |
| Claremont McKenna CollegeCA · CDS 2024-25 | $86,500≈ NPR 13,263,045 | $68,564≈ NPR 10,512,918 | $17,936≈ NPR 2,750,127 |
| University of MississippiMS · CDS 2024-25 | $46,520≈ NPR 7,132,912 | $27,379≈ NPR 4,198,022 | $19,141≈ NPR 2,934,890 |
| Kenyon CollegeOH · CDS 2024-25 | $87,590≈ NPR 13,430,175 | $67,659≈ NPR 10,374,154 | $19,931≈ NPR 3,056,020 |
| University of Notre DameIN · CDS 2024-25 | $83,271≈ NPR 12,767,942 | $62,803≈ NPR 9,629,584 | $20,468≈ NPR 3,138,358 |
| San Diego State UniversityCA · CDS 2024-25 | $45,952≈ NPR 7,045,820 | $23,748≈ NPR 3,641,281 | $22,204≈ NPR 3,404,539 |
| Texas Christian UniversityTX · CDS 2024-25 | $77,060≈ NPR 11,815,610 | $52,776≈ NPR 8,092,144 | $24,284≈ NPR 3,723,466 |
| University of ChicagoIL · CDS 2024-25 | $90,360≈ NPR 13,854,899 | $65,118≈ NPR 9,984,543 | $25,242≈ NPR 3,870,356 |
| Franklin and Marshall CollegePA · CDS 2024-25 | $86,018≈ NPR 13,189,140 | $58,920≈ NPR 9,034,204 | $27,098≈ NPR 4,154,936 |
More: full ranking, need-blind colleges for internationals, F-1 work rules and affordability.
Sources: IIE Open Doors 2024/25; U.S. Treasury, Bureau of the Fiscal Service: Treasury Reporting Rates of Exchange (Sep 30, 2026); NCES IPEDS (2023-24); college Common Data Sets.