U.S. college costs for students from South Korea
42,293 students from South Korea studied in the United States in 2024/25, the #3 place of origin out of 1,177,766 international students (IIE Open Doors).
Local-currency figures are estimates
Converted at 1 USD = 1,355.01 KRW, the U.S. Treasury reporting rate as of Sep 30, 2026. Rates change, colleges bill in U.S. dollars, and your bank's rate will differ.
Colleges that report aid to international students, lowest estimated cost first
Out-of-state cost of attendance (2023-24) minus the average award to international aid recipients from each college's Common Data Set (H6). The average covers only students who got aid.
| College | Cost of attendance | Avg international aid | Estimated cost after avg aid |
|---|---|---|---|
| Wellesley CollegeMA · CDS 2024-25 | $86,290≈ KRW 116,923,813 | $88,095≈ KRW 119,369,606 | $0≈ KRW 0 |
| Wesleyan UniversityCT · CDS 2024-25 | $89,020≈ KRW 120,622,990 | $90,106≈ KRW 122,094,531 | $0≈ KRW 0 |
| Rice UniversityTX · CDS 2024-25 | $78,278≈ KRW 106,067,473 | $76,332≈ KRW 103,430,623 | $1,946≈ KRW 2,636,849 |
| Dartmouth CollegeNH · CDS 2024-25 | $87,793≈ KRW 118,960,393 | $84,167≈ KRW 114,047,127 | $3,626≈ KRW 4,913,266 |
| Yale UniversityCT · CDS 2024-25 | $88,300≈ KRW 119,647,383 | $83,878≈ KRW 113,655,529 | $4,422≈ KRW 5,991,854 |
| Amherst CollegeMA · CDS 2024-25 | $87,640≈ KRW 118,753,076 | $82,631≈ KRW 111,965,831 | $5,009≈ KRW 6,787,245 |
| Harvard UniversityMA · CDS 2024-25 | $86,705≈ KRW 117,486,142 | $81,046≈ KRW 109,818,140 | $5,659≈ KRW 7,668,002 |
| Middlebury CollegeVT · CDS 2024-25 | $85,880≈ KRW 116,368,259 | $79,468≈ KRW 107,679,935 | $6,412≈ KRW 8,688,324 |
| Skidmore CollegeNY · CDS 2024-25 | $85,270≈ KRW 115,541,703 | $78,800≈ KRW 106,774,788 | $6,470≈ KRW 8,766,915 |
| Colgate UniversityNY · CDS 2024-25 | $87,070≈ KRW 117,980,721 | $80,288≈ KRW 108,791,043 | $6,782≈ KRW 9,189,678 |
| St Olaf CollegeMN · CDS 2024-25 | $71,870≈ KRW 97,384,569 | $64,600≈ KRW 87,533,646 | $7,270≈ KRW 9,850,923 |
| Tufts UniversityMA · CDS 2024-25 | $88,300≈ KRW 119,647,383 | $80,079≈ KRW 108,507,846 | $8,221≈ KRW 11,139,537 |
| Barnard CollegeNY · CDS 2024-25 | $89,808≈ KRW 121,690,738 | $78,902≈ KRW 106,912,999 | $10,906≈ KRW 14,777,739 |
| Georgetown UniversityDC · CDS 2024-25 | $88,741≈ KRW 120,244,942 | $75,694≈ KRW 102,566,127 | $13,047≈ KRW 17,678,815 |
| Lafayette CollegePA · CDS 2024-25 | $83,364≈ KRW 112,959,054 | $69,176≈ KRW 93,734,172 | $14,188≈ KRW 19,224,882 |
| University of RichmondVA · CDS 2024-25 | $81,320≈ KRW 110,189,413 | $66,094≈ KRW 89,558,031 | $15,226≈ KRW 20,631,382 |
| Northwestern UniversityIL · CDS 2024-25 | $91,290≈ KRW 123,698,863 | $74,103≈ KRW 100,410,306 | $17,187≈ KRW 23,288,557 |
| Claremont McKenna CollegeCA · CDS 2024-25 | $86,500≈ KRW 117,208,365 | $68,564≈ KRW 92,904,906 | $17,936≈ KRW 24,303,459 |
| University of MississippiMS · CDS 2024-25 | $46,520≈ KRW 63,035,065 | $27,379≈ KRW 37,098,819 | $19,141≈ KRW 25,936,246 |
| Kenyon CollegeOH · CDS 2024-25 | $87,590≈ KRW 118,685,326 | $67,659≈ KRW 91,678,622 | $19,931≈ KRW 27,006,704 |
| University of Notre DameIN · CDS 2024-25 | $83,271≈ KRW 112,833,038 | $62,803≈ KRW 85,098,693 | $20,468≈ KRW 27,734,345 |
| San Diego State UniversityCA · CDS 2024-25 | $45,952≈ KRW 62,265,420 | $23,748≈ KRW 32,178,777 | $22,204≈ KRW 30,086,642 |
| Texas Christian UniversityTX · CDS 2024-25 | $77,060≈ KRW 104,417,071 | $52,776≈ KRW 71,512,008 | $24,284≈ KRW 32,905,063 |
| University of ChicagoIL · CDS 2024-25 | $90,360≈ KRW 122,438,704 | $65,118≈ KRW 88,235,541 | $25,242≈ KRW 34,203,162 |
| Franklin and Marshall CollegePA · CDS 2024-25 | $86,018≈ KRW 116,555,250 | $58,920≈ KRW 79,837,189 | $27,098≈ KRW 36,718,061 |
More: full ranking, need-blind colleges for internationals, F-1 work rules and affordability.
Sources: IIE Open Doors 2024/25; U.S. Treasury, Bureau of the Fiscal Service: Treasury Reporting Rates of Exchange (Sep 30, 2026); NCES IPEDS (2023-24); college Common Data Sets.