U.S. college costs for students from Vietnam
25,584 students from Vietnam studied in the United States in 2024/25, the #5 place of origin out of 1,177,766 international students (IIE Open Doors).
Local-currency figures are estimates
Converted at 1 USD = 25,959 VND, the U.S. Treasury reporting rate as of Sep 30, 2026. Rates change, colleges bill in U.S. dollars, and your bank's rate will differ.
Colleges that report aid to international students, lowest estimated cost first
Out-of-state cost of attendance (2023-24) minus the average award to international aid recipients from each college's Common Data Set (H6). The average covers only students who got aid.
| College | Cost of attendance | Avg international aid | Estimated cost after avg aid |
|---|---|---|---|
| Wellesley CollegeMA · CDS 2024-25 | $86,290≈ VND 2,240,002,110 | $88,095≈ VND 2,286,858,105 | $0≈ VND 0 |
| Wesleyan UniversityCT · CDS 2024-25 | $89,020≈ VND 2,310,870,180 | $90,106≈ VND 2,339,061,654 | $0≈ VND 0 |
| Rice UniversityTX · CDS 2024-25 | $78,278≈ VND 2,032,018,602 | $76,332≈ VND 1,981,502,388 | $1,946≈ VND 50,516,214 |
| Dartmouth CollegeNH · CDS 2024-25 | $87,793≈ VND 2,279,018,487 | $84,167≈ VND 2,184,891,153 | $3,626≈ VND 94,127,334 |
| Yale UniversityCT · CDS 2024-25 | $88,300≈ VND 2,292,179,700 | $83,878≈ VND 2,177,389,002 | $4,422≈ VND 114,790,698 |
| Amherst CollegeMA · CDS 2024-25 | $87,640≈ VND 2,275,046,760 | $82,631≈ VND 2,145,018,129 | $5,009≈ VND 130,028,631 |
| Harvard UniversityMA · CDS 2024-25 | $86,705≈ VND 2,250,775,095 | $81,046≈ VND 2,103,873,114 | $5,659≈ VND 146,901,981 |
| Middlebury CollegeVT · CDS 2024-25 | $85,880≈ VND 2,229,358,920 | $79,468≈ VND 2,062,909,812 | $6,412≈ VND 166,449,108 |
| Skidmore CollegeNY · CDS 2024-25 | $85,270≈ VND 2,213,523,930 | $78,800≈ VND 2,045,569,200 | $6,470≈ VND 167,954,730 |
| Colgate UniversityNY · CDS 2024-25 | $87,070≈ VND 2,260,250,130 | $80,288≈ VND 2,084,196,192 | $6,782≈ VND 176,053,938 |
| St Olaf CollegeMN · CDS 2024-25 | $71,870≈ VND 1,865,673,330 | $64,600≈ VND 1,676,951,400 | $7,270≈ VND 188,721,930 |
| Tufts UniversityMA · CDS 2024-25 | $88,300≈ VND 2,292,179,700 | $80,079≈ VND 2,078,770,761 | $8,221≈ VND 213,408,939 |
| Barnard CollegeNY · CDS 2024-25 | $89,808≈ VND 2,331,325,872 | $78,902≈ VND 2,048,217,018 | $10,906≈ VND 283,108,854 |
| Georgetown UniversityDC · CDS 2024-25 | $88,741≈ VND 2,303,627,619 | $75,694≈ VND 1,964,940,546 | $13,047≈ VND 338,687,073 |
| Lafayette CollegePA · CDS 2024-25 | $83,364≈ VND 2,164,046,076 | $69,176≈ VND 1,795,739,784 | $14,188≈ VND 368,306,292 |
| University of RichmondVA · CDS 2024-25 | $81,320≈ VND 2,110,985,880 | $66,094≈ VND 1,715,734,146 | $15,226≈ VND 395,251,734 |
| Northwestern UniversityIL · CDS 2024-25 | $91,290≈ VND 2,369,797,110 | $74,103≈ VND 1,923,639,777 | $17,187≈ VND 446,157,333 |
| Claremont McKenna CollegeCA · CDS 2024-25 | $86,500≈ VND 2,245,453,500 | $68,564≈ VND 1,779,852,876 | $17,936≈ VND 465,600,624 |
| University of MississippiMS · CDS 2024-25 | $46,520≈ VND 1,207,612,680 | $27,379≈ VND 710,731,461 | $19,141≈ VND 496,881,219 |
| Kenyon CollegeOH · CDS 2024-25 | $87,590≈ VND 2,273,748,810 | $67,659≈ VND 1,756,359,981 | $19,931≈ VND 517,388,829 |
| University of Notre DameIN · CDS 2024-25 | $83,271≈ VND 2,161,631,889 | $62,803≈ VND 1,630,303,077 | $20,468≈ VND 531,328,812 |
| San Diego State UniversityCA · CDS 2024-25 | $45,952≈ VND 1,192,867,968 | $23,748≈ VND 616,474,332 | $22,204≈ VND 576,393,636 |
| Texas Christian UniversityTX · CDS 2024-25 | $77,060≈ VND 2,000,400,540 | $52,776≈ VND 1,370,012,184 | $24,284≈ VND 630,388,356 |
| University of ChicagoIL · CDS 2024-25 | $90,360≈ VND 2,345,655,240 | $65,118≈ VND 1,690,398,162 | $25,242≈ VND 655,257,078 |
| Franklin and Marshall CollegePA · CDS 2024-25 | $86,018≈ VND 2,232,941,262 | $58,920≈ VND 1,529,504,280 | $27,098≈ VND 703,436,982 |
More: full ranking, need-blind colleges for internationals, F-1 work rules and affordability.
Sources: IIE Open Doors 2024/25; U.S. Treasury, Bureau of the Fiscal Service: Treasury Reporting Rates of Exchange (Sep 30, 2026); NCES IPEDS (2023-24); college Common Data Sets.